ネパールFederal Democratic Republic of Nepal
ネパールは、中国とインドという大国に挟まれた重要な位置にある南アジアの内陸国で、日本とは友好関係が深い。外交的には非同盟中立を維持しており、インドと経済的・文化的に結びつきが強く、中国とも友好的な関係を維持している。また、エベレストを含め世界有数の山岳国として有名で、地震災害が多い。
国土は14.7万平方キロメートル(北海道の約1.8倍)と狭く、ごく短い南北の距離の中で急激に地形が変わる。農業地として最適な沖積帯ガンジス平野部から、ヒマラヤ高峰群のある、土地としてはほとんど使い道のない凍土にまで範囲が及んでいる。この両極端な南北二つの土地の間に丘陵地帯や低山地帯がある。また、ヒマラヤ内陸部には砂漠状の渓谷があり、いずれも標高3,600m以上に位置する。気候は亜熱帯性気候で、雨季と乾季に分かれる。地理学的変化に富み,夏の最高気温は30度、冬の最低気温は2度程度である。豊富な水資源による水力発電の可能性の他、ヒマラヤトレッキングなどの観光資源も豊富である。
1996年から2006年まで内紛が続いていたが、その後民主化とインフラ整備を進めていた矢先の2015年に大地震が起き、現在は共産主義を採用して復興を目指している。また、政府は全ての業種に独占禁止法を徹底的に施行しようとしており、企業間競争の促進、公正な市場環境の維持を目指している。また、インド・中国との間に高速車両道・鉄道・配電路を結び付ける提携も進んでいる。
ネパールには開発課題が多く、インフラや急成長中のIT、鉱山採掘など多方面でビジネスチャンスがある。さらに、経済特区や投資誘致のための様々な優遇制度を設けているほか、首都圏を中心に英語を話せる人材が安価で雇えることが魅力である。外資を歓迎する一方、農業・観光業を始め、国内需要に供給しようとする、衣食住に関連した多くの産業を見直している。
2016年12月、国際協力機構(JICA)はネパール初の道路トンネルである「ナグドゥンガトンネル」の建設プロジェクトを支援し、2024年4月にトンネルの掘削が完了した。トンネルの完成により、物流の円滑化や移動時間の短縮が期待されている。
地理情報
国 名 | ネパール連邦民主共和国(英語名:Federal Democratic Republic of Nepal) |
---|---|
首 都 | カトマンズ(英語名:Kathmandu) |
国土面積 | 14.7万平方キロメートル(北海道の約1.8倍) |
地 理 | ネパールの国土は狭く、ごく短い南北の距離の中で、急激に地形が変わる。農業地として最適な沖積帯ガンジス平野部から、ヒマラヤ高峰群のある、土地としてはほとんど使い道のない凍土にまで範囲が及んでいる。この両極端な南北二つの土地の間に丘陵地帯や低山地帯が横たわっており、これらはチュリア山岳帯やマハーバーラタ山地として知られている。またヒマラヤ内陸部には砂漠帯にも似た渓谷があり、カリガンダキ川上域帯やベリ渓谷として知られている。これら渓谷はいずれも標高3,600m以上に位置。(在ネパール日本国大使館) |
気 候 | ネパールの気候は亜熱帯性気候で,雨季(モンスーン:6月から9月)と乾季(10月から5月)に分かれている。地理学的変化に富み,北のヒマラヤ山岳地帯,中部の丘陵地帯,インドとの国境を接するタライ平野地帯に分けられる。首都カトマンズは海抜1,300mに位置。夏の最高気温は30度,冬の最低気温は2度程度。(外務省) |
GMTとの時差 | +5.45、日本との時差は-3時間15分(日本の正午はネパールの8時45分) |
基礎統計
人 口 | 3,108万人(2023年 / IMF) |
---|---|
GDP | 410億米ドル(2023年 / IMF) |
1人当たりGDP | 1,320米ドル(2023年 / IMF) |
GDP成長率 | 0.83%(2023年 / IMF) |
国民・社会
民 族 | パルバテ・ヒンドゥー,マガル,タルー,タマン,ネワール等(外務省) |
---|---|
言 語 | インド・アーリア語族のネパール語が公用語。45%の国民が母国語とする。他にインド・アーリア語族のマイティリ語、ポジプリ語、タルー語、タマン語、ネワーリ語、ライ語等123の諸言語があり、「国民語」とされている。(在ネパール日本大使館) |
宗 教 | ヒンドゥー教徒(81.3%)、仏教徒(9.0%)、イスラム教徒(4.4%)他(外務省) |
通 貨 | ネパール・ルピー(Nepal Rupee)ネパール・ルピーの通貨記号は「Rs.」で、補助単位は、ルピーの100分の1の「パイサ(単位記号:P)」 |
識字率 | 67.9%(2018年、15歳以上 / UNESCO) |
政治
政治体制 | 連邦民主共和制 |
---|---|
行政組織 | 首相のもとに26省。 |
議会制度 | 2院制:上院59議席、下院275議席。 |
地方行政制度 | 地方行政区分は,75郡(District)、58市(Municipality)、3,915村(Village)から構成される。郡は日本の行政単位で言えば都道府県に相当し、村と市は基礎自治体である。(外務省) |
日系企業
日系企業 進出数 |
日系企業総数(拠点数)は77社(2018年10月1日時点)(外務省「海外在留邦人数調査統計(令和元年版)」) |
---|