ブラジルFederative Republic of Brazil
ブラジルは独立戦争を経て1822年2月18日にポルトガルから独立。公用語はポルトガル語。帝政、共和政、独裁政、軍政、民主政とさまざまな統治体制を変遷してきた。約2億人の人口を抱える南半球最大の人口大国である。貧富の差は激しいが、中流~上流階級の人口は多い。政府は「ボルサ・ファミリア」と呼ばれる低所得者層向けの給付政策にも力を入れており、更なる消費の底上げが期待されている。
ブラジルは世界第5位の国土面積と人口、南米最大の経済規模を持つ工業大国で、豊富な労働力から製造業が盛んである。広大な国土を利用した第一次産業も躍進しており、農産物や食肉の輸出においては世界トップクラスのシェアを誇っている。
2013年に人口2億人を超え、今後も人口増加が見込まれるブラジル市場は魅力的だが、ブラジルコスト(税務、 ロジスティクス、許認可、労務問題など)という特有の商習慣がある。
日本企業では、地理的に地球の裏側にあるブラジルへの輸送はコストが甚大になるため、現地工場で生産販売を行うことが一般的である。また近年では、現地企業や工場をM&Aを行うケースも増えている。そのため、ブラジルに進出している日系企業の50%程度が年商1,000億円以上と、比較的規模の大きい企業が多い。
国土が広大であるため、気候は熱帯雨林気候から亜熱帯気候まで幅広く、一年は概ね乾季と雨季に分かれる。国内は3つのタイムゾーンに区分されており、サマータイムを導入している都市もある。ブラジルに進出している日系企業は自動車、自動車部品、医療機器、外食、小売、電気・電子部品、金融、コンサル、食品、建設、化学品など、分野は多岐にわたっている。
地理情報
国 名 | ブラジル連邦共和国(ポルトガル語名:República Federativa do Brasil、英語名:Federative Republic of Brazil) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
首 都 | ブラジリア(ポルトガル語名・英語名:Brasília) | ||||||
国土面積 | 851万2,000平方キロメートル(日本の約22.5倍) | ||||||
地 理 | 南米大陸の東に位置しており、南米で最も広大な面積を有する。北はフランス領ギアナ、スリナム、ガイアナ、ベネズエラ、コロンビア、南はウルグアイ、アルゼンチン、西はパラグアイ、ボリビア、ペルーの10ヵ国に囲まれている。南米大陸で国境を接していないのはエクアドルとチリの2ヵ国のみ。国土の東側は太平洋に面しており、北部はアマゾン川が流れている。 | ||||||
気 候 | 国土が広大であるため、気候は熱帯雨林気候から亜熱帯気候まで幅広く、1年は概ね乾季と雨季に分かれる。(国土交通省) | ||||||
GMTとの時差 | ブラジルは3つのタイムゾーンに区分されており、サマータイムを導入している都市もある。
|
基礎統計
人 口 | 2億1,346万人(2021年 / IMF) |
---|---|
GDP | 2兆1,295億米ドル(2021年 / IMF) |
1人当たりGDP | 9,976米ドル(2021年 / IMF) |
GDP成長率 | 4.62%(2022年 / IMF) |
国民・社会
民 族 | 欧州系(約48%)、アフリカ系(約8%)、東洋系(約1.1%)、混血(約43%)、先住民(約0.4%)(ブラジル地理統計院、2010年) |
---|---|
言 語 | 公用語はポルトガル語(ブラジル・ポルトガル語)。 |
宗 教 | 国民の約73%がカトリック信者で、プロテスタント15.4%となっている。 |
通 貨 | レアル(real)、補助通貨単位はセンターボ (centavo) 。 |
識字率 | 93.2%(2018年、15歳以上 / UNESCO) |
政治
政治体制 | 連邦共和制(大統領制) |
---|---|
行政組織 | ブラジルの行政は、22の省で構成されている。 |
議会制度 | ブラジルの議会は二院制で、上院(元老院)と下院(代議院)で構成されている。上院の定数は81議席で、任期は8年。4年ごとに3分の1又は3分の2を改選する。下院の定数は513議席で、州・直轄領・連邦区単位の比例代表制で選出される。任期は4年。 |
地方行政制度 | ブラジルは26の州(エスタード)と1つの連邦直轄区で構成されている。州には、市・郡に相当するムニシピオ(municipio)が5,564存在する。州政府は連邦および市の専権事項とされていない事項について権限を有するが、憲法で多くの事項が連邦政府の専権事項とされている。州政府の首長は州知事であり、住民の直接投票によって選出される。州知事の任期は4年であり、州知事を務めたものは次期の一任期についてのみ再選が認められる。 |
日系企業
日系企業 進出数 |
日系企業総数(拠点数)は699社(2018年10月1日時点)(外務省「海外在留邦人数調査統計(令和元年版)」) |
---|
実 績
株式会社レインはブラジルの調査会社(リサーチ会社)として以下の実績があります。
※ 最近の案件事例から抜粋