アメリカUnited States of America

1776年7月4日、イギリスによって統治されていた北米13の植民地が独立を宣言し、アメリカ合衆国は独立国となった。アメリカ国民の歴史は移民と多様性の歴史でもあり、これまでに受け入れた移民の数は世界のどの国よりも多く、いまでも移民の流入等によって5年ごとに約4%もの人口増加が見込まれている。経済面では、アメリカのGDPは世界第1位であり、世界最大の消費市場でもあるが、ITや宇宙開発などの面でも中国に追いあげられつつある。
ドナルド・トランプ大統領が2017年に就任して以来、「アメリカファースト」という孤立主義を掲げて環太平洋パートナーシップ協定(TPP)からの離脱、地球温暖化防止のパリ協定からも離脱、エルサレムをイスラエルの首都と宣言し、さらには北米自由貿易協定(NAFTA)や米韓自由貿易協定を見直しなど、大胆な政策を推し進めてきた。現在ではトランプ大統領を議会が弾劾裁判に訴える騒ぎとなっている。
2020年には関税問題に端を発した米中関係のさらなる緊張、イランの政治トップであるソレイマニ氏を米軍が殺害したことによるイランとの対立などが問題となっているが、アメリカ全体としては好景気を保っている。ただこれまでの強引な政治を受けて、2020年11月の大統領選挙の結果が注目される。
アメリカに進出している日系企業は、2017年10月時点で8,606社にもなり、製造業が全体の約33%を占めており、卸売業(約25%)、サービス業(約17%)が続いている。
地理情報
国 名 | アメリカ合衆国(英語名:United States of America) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首 都 | ワシントンD.C.(英語名:Washington, D.C.) | ||||||||
国土面積 | 962万8,000平方キロメートル(日本の約25倍) | ||||||||
地 理 | アメリカ合衆国は北アメリカ大陸の中央部と北西にあり、東側は大西洋、南側をメキシコ湾とメキシコ合衆国、西側を太平洋、そして北側をカナダで囲まれる。大陸の東側にはアパラチア山脈、大陸の西寄りにはロッキー山脈を擁する山岳地帯となっている。 | ||||||||
気 候 | 国土が広大なため、地域により気候は大きく異なる。アラスカは北極気候で、年間を通じて冷涼な気候。ハワイやフロリダは一年中暖かな熱帯性気候。本土北東部から北にかけて湿潤大陸性気候で、東部から中央部は亜寒帯湿潤気候、南東部から南部は温暖湿潤気候、西部は一般的に乾燥していてステップ気候、メキシコ国境付近では砂漠気候と多様である。 | ||||||||
GMTとの時差 | アメリカ合衆国本土には4つのタイムゾーンがあり、サマータイムを導入している州が多い。
|
基礎統計
人 口 | 3億2,735万人(2018年 / IMF) |
---|---|
GDP | 20兆5,803億米ドル(2018年 / IMF) |
1人当たりGDP | 6万2,869米ドル(2018年 / IMF) |
GDP成長率 | 2.9%(2018年 / IMF) |
国民・社会
民 族 | 世界でも有数の多民族国家。白人(ヨーロッパ系、北アフリカ系、中東系、中央アジア系、ラテン系)が77.7%、アフリカ系(13.2%)、アジア系(5.3%)。 |
---|---|
言 語 | 法律上の公用語の定めはないが、英語(アメリカ英語)が82.1%で、スペイン語10.7%が続いている。 |
宗 教 | 国民の70.6%がキリスト教を信仰。 |
通 貨 | アメリカ合衆国ドル(United States Dollar)、補助通貨単位はセント(Cent)。 |
最低賃金 | アメリカでは州と市・郡によって最低賃金は異なる。2020年2月時点で、米国労働省は連邦の法定最低賃金を時給7.25米ドルとしている。2018年1月には、ワシントンの最低時給は11.50米ドル、カリフォルニア11.00米ドル、バーモント10.50米ドル、アリゾナ10.50米ドルなどと設定されている。 |
政治
政治体制 | 大統領制、連邦制
|
||||
---|---|---|---|---|---|
行政組織 | トランプ政権において、アメリカの行政は17の省で構成されている。大統領は、行政府のすべての省庁の長官と、その他多くの連邦政府高官を指名し、上院がこれを承認する。省の他にも、大統領府に付属する機関が多数あり、その中にはホワイトハウス事務局、国家安全保障会議、行政管理予算局、大統領経済諮問委員会、米国通商代表部、科学技術政策室などがある。 | ||||
議会制度 | アメリカ合衆国は二院制を採用しており、上院と下院で構成されている。上院の定数は100議席で、2年毎に3分の1ずつ改選する。任期は6年。下院の定数は435議席で、各州に対して人口比率に応じて配分される。任期は2年。 | ||||
地方行政制度 | アメリカ合衆国には50の州(State)があるが、連邦政府と主権を共有しながらも独立した準国家統治体となっている。各州が憲法を持ち、州内の自治体設立も州の権限で行われている。各州の自治構成単位の構造も同一ではないが、基本的に郡(County)が置かれており、日本の都道府県庁に似た機能を有している。 | ||||
現在の 政治的状況 |
2016年に実施された大統領選では、民主党のクリントン元国務長官が優位との見方が大勢を占めていたが、国民の不満をくみ取り、強硬な主張を行う共和党内のトランプ候補が勝利した。2017年1月にトランプ第45代米国大統領が就任し、「米国第一主義」、「米国を再び偉大にする」との方針の下、移民制度改革や税制改革、インフラ投資等を通じた強い経済の実現等に取り組んでいる。 2018年11月に中間選挙が実施され、上院では共和党が多数を維持したものの、下院では野党民主党が8年ぶりとなる多数党に返り咲いている。 |
日系企業
日系企業 進出数 |
日系企業総数(拠点数)は8,929社(2018年10月1日時点)(外務省「海外在留邦人数調査統計(令和元年版)」) |
---|