マレーシアMalaysia

マレーシアは、日本との関係は比較的親密である。マレー系と中華系、そしてインド系で構成される多民族国家であり、それぞれの宗教や文化が異なる。インドネシアのイスラム教徒と比べ、マレーシアのイスラム教徒は周りに他の宗教・民族がいるためか、厳格な傾向がある。経済的には、アセアンでシンガポールやブルネイのように小さく所得の高い国を除けば、最も発展している国であり、世界でも中進国として位置づけられている。
日本からは、1965年に松下電器産業(現パナソニック)が進出したのを契機に、電気・電子産業の投資が1980年代後半から盛んであった。一方で、労働コストの上昇がネックとなり、製造拠点としての相対的な優位性が打ち出しにくくなるという、いわゆる「中進国のジレンマ」状態に陥っている。ナジブ政権では親中政策であったが、2018年の総選挙でマハティール氏が首相に返り咲いたことで、親日路線へ移行していると言える。財政赤字や政府債務の軽減が課題となっている。11カ国による環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(TPP11)に署名はしたものの、まだ批准には至っていない。
2018年のマレーシア経済は、4.7%成長と前年から減速した。民間消費は経済を牽引したが、公共投資、民間投資が不調だった。輸出入は共に増加し、主要品目である集積回路などの電気・電子製品が堅調だった。貿易収支は21年連続の黒字を達成した。他方、対内直接投資は前年比14.3%減と鈍化し、前年の投資額の上位国・地域である香港、シンガポールからの直接投資が減少した。日本からの直接投資も31.4%減少した。在マレーシア日系企業の経営上の課題である労務問題は、雇用主の負担増となる制度変更が引き続き課題となっているほか、賃金上昇、2018年9月から導入された売上税及びサービス税の運用など税務面の課題もある。
地理情報
国 名 | マレーシア(英語名:Malaysia) |
---|---|
首 都 | クアラルンプール(英語名:Kuala Lumpur) |
国土面積 | 33万338平方キロメートル(日本の9割弱) |
地 理 | 東南アジアの中心に位置するマレーシアは、マレー半島とボルネオ島の一部(サバ・サラワク州)で構成されている。日本の面積の9割弱の広さの土地に、日本の25%の人口が居住。国土の約60%が熱帯雨林で覆われている。(マレーシア観光局) |
気 候 | 国全体が赤道に近く、熱帯雨林気候に属している。年間の日中平均気温は27~33度、年較差は1~2度。降水量は年間降雨量2,500mm前後、月平均でも200mmと多い。季節は雨季と乾季に分かれ、マレー半島東部やボルネオ島は10~3月が雨季、マレー半島西部では3~4月初旬、10~11月が雨季。 |
GMTとの時差 | +8時間、日本との時差は1時間(日本が正午の時、マレーシアは午前11時) |
基礎統計
人 口 | 3,239万人(2018年 / IMF) |
---|---|
GDP | 3,586億米ドル(2018年 / IMF) |
1人当たりGDP | 11,072米ドル(2018年 / IMF) |
GDP成長率 | 4.7%(2018年 / IMF) |
国民・社会
民 族 | マレー系(約67%)、中国系(約25%)、インド系(約7%)。 |
---|---|
言 語 | 公用語はマレーシア語(マレー語)。多民族国家であり、中国系は中国語、インド系はタミール語も使用。各民族間での会話では英語を使用。 |
宗 教 | 国教はイスラム教(61%)。信仰の自由を認めており、他に仏教(20%)、儒教・道教(1.0%)、ヒンズー教(6.0%)、キリスト教(9.0%)など。 |
通 貨 | マレーシア・リンギット(Ringgit)、補助通貨単位はセン(Sen)。 |
識字率 | 93.7%(2017年、15歳以上 / UNESCO) |
最低賃金 | 2020年2月1日から全国57の地方自治体は1,200リンギット、それ以外の地方自治体は1,100リンギット。 |
政治
政治体制 | 立憲君主制(議会制民主主義)
|
||||
---|---|---|---|---|---|
行政組織 | マレーシアにおける行政権は国王に属しており、内閣の助言と承認に基づき、行政権が行使される。2018年12月時点で24の省が設置されている。 | ||||
議会制度 | 二院制で、上院(元老院)70議席と下院(代議院)222議席で構成されている。上院の任期は3年で、44名は国王任命議員、26名は州議会指名議員となっている。下院はすべて小選挙区制の下で選出され、任期は5年。 | ||||
地方行政制度 | マレーシアは、13の州と3つの連邦直轄領から構成されており、州は準国家として扱われる。9つの州の元首はスルタンであり、4つの州は知事が国王から任命される。州の下に郡(District)、その下に村(Mukin)と呼ばれる区画が設定されている。また、この区画とは別に各州には自治体(Council)が存在し、生活行政を担っている。 | ||||
現在の 政治的状況 |
2018年5月の下院総選挙において、マハティール元首相率いる野党連合が過半数を獲得し、建国以来初の政権交代が実現した。マハティール政権は、ナジブ政権における不正・腐敗の解明を進めており、これまで中国寄りであった政策の見直しを行うと同時に、財政健全化を進めている。ナジブ政権で進めていた中国との大型案件はすべて見直し対象となった。また、マハティール首相は親日であることから、財政再建においても日本への協力を求めるなど、緊密性が増している。 |
日系企業
日系企業 進出数 |
日系企業総数(拠点数)は1,247社(2018年10月1日時点)(外務省「海外在留邦人数調査統計(令和元年版)」) |
---|