インドIndia

インドは世界第2位の人口を擁する。1991年に全面的経済自由化を実施し、2001年には著しい経済発展を遂げるBRICsの一つとして注目された。中でも第3次産業の成長が著しく、IT大国としての地位を確立している。パキスタンとインドは1941年にイギリスから独立する際に分かれて2つの国になったが、両国とも核を保有しており、カシミール地方がどちらの国に帰属するかでテロや空爆が起こり緊張が高まっている。
2014年に政権交代で新しく首相となり、2019年の選挙でも再戦されたモディ首相は、経済優先政策で期待を集めており日印関係は大変良好である。同時に、同政権はヒンドゥー教至上主義を標榜しており、他の少数派宗教に対する抑圧を強めている。現在日本の出資によるムンバイ-アーメダバード間高速鉄道建設事業が進んでおり、開通(2023年予定)後には、現在7時間かかっている両都市間の移動が2時間に短縮される。
国土が広大で文化や言語が多様であるため、ある商品をインド全域に売り出そうとする場合は州や地域に合わせて販促活動のローカライズ化が必要になる。英語が広く浸透しており、企業の進出はその面では安易である。また急速に中間層が拡大している。2024年にはインドの人口が中国を抜くという予想もある。2017年時点で1369社の日本企業がインドに進出している。
地理情報
国 名 | インド(英語名:India) |
---|---|
首 都 | ニューデリー(英語名:New Delhi) |
国土面積 | 3,287,263平方キロメートル(日本の約8.8倍) |
地 理 | インドはパキスタンと中国、ネパール、ブータン、バングラデシュ、ミャンマー、スリランカ、モルディブ、インドネシアと国境を接している。国内最大の大河ガンジス川が流れ、アラビア海とベンガル湾の二つの海湾に挟まれている。 |
気 候 | 広大な国土をもつインドの気候は、同じ時期でも北インド平野では45度に達していてもヒマラヤ峠では積雪があるなど、地域により大きく異なる。季節は冬(1月~2月)、夏(3月~5月)、季節風(モンスーン)による雨期(6月~9月)、モンスーン明け(ポスト・モンスーン)(10月~12月)の4つの季節に大別される。夏は内陸部で40度、海岸部で30度、タール砂漠で45度を超える暑さとなる。雨期はインド全土に及び、ムンバイのある西海岸では雨期には豪雨により洪水が発生する。 |
GMTとの時差 | +5.5時間、日本との時差は3.5時間(日本の正午はインドの午前8時半) |
基礎統計
人 口 | 13億3,422万人(2018年 / IMF) |
---|---|
GDP | 2兆7,187億米ドル(2018年 / IMF) |
1人当たりGDP | 2,038米ドル(2018年 / IMF) |
GDP成長率 | 6.8%(2018年 / IMF) |
国民・社会
民 族 | インド・アーリヤ族、ドラビダ族、モンゴロイド族など(外務省) |
---|---|
言 語 | 連邦公用語はヒンディー語、他に憲法で公認されている州の言語が21(外務省) |
宗 教 | ヒンズー教(80.5%)、イスラム教(13.4%)、キリスト教(2.3%)、シク教(1.9%)、 仏教(0.8%)、ジャイナ教(0.4%)(外務省) |
通 貨 | インド・ルピー(India Rupee) |
識字率 | 74.4%(2018年、15歳以上 / UNESCO) |
最低賃金 | 最低賃金額は職種ごとに非常に細かく決められており、中央政府と州政府がそれぞれ随時改定している。例えば、2018年4月1日時点でデリー連邦直轄領の工場等における非熟練工の最低賃金は月額13,896インド・ルピー、半熟練工は月額15,296インド・ルピー、熟練工は月額16,858インド・ルピーと定められている。 |
政治
政治体制 | 共和制
|
||||
---|---|---|---|---|---|
行政組織 | インドの行政組織は閣外大臣も含め、77の省から構成されている。(2018年12月時点) | ||||
議会制度 | インドの議会制度は二院制であり、連邦議会は上院・州会議(ラジャ・サバー)と 下院・人民会議(ロク・サバー) で構成されている。上院は定数 245名で任期6年、下院は定数 545名で任期5年となっている。 | ||||
地方行政制度 | インド憲法は、中央政府、州政府、地方自治体の3つの行政階層を定めているが、それぞれの州が独立した政府として存在しており、29の州と7つの連邦直轄領がある。また、都市部と農村部にはそれぞれ異なる制度が導入されており、農村部自治体は県・郡・村の3層構造をとっている。 | ||||
現在の 政治的状況 |
2014年4月から5月に行われた第16回下院議員総選挙では、野党であったインド人民党(BJP)が単独過半数を超えて大勝、10年ぶりにインド人民党(BJP)政権が発足している。2019年の総選挙では、与党連合(NDA)の核であるインド人民党が勝利すると見られているが、単独過半数は厳しいとされている。モディ首相は就任4年間で、物品・サービス税(GST)導入など中長期にインドの成長を促す改革を実現している。2019年4月から5月に行われた第17回下院議員総選挙でも、インド人民党が単独過半数を超えて大勝し、インド人民党政権(ナレンドラ・モディ首相)が継続。 |
日系企業
日系企業 進出数 |
日系企業総数(拠点数)は5,102社(2018年10月1日時点)(外務省「海外在留邦人数調査統計(令和元年版)」) |
---|