カナダCanada

カナダには古来よりファースト・ネーションやイヌイットという先住民族が居住していたが、イギリスやフランスからの移民により植民地化され、1763年にイギリス帝国に包括された。その後、1931年にウエストミンスター憲章をもって独立が承認され、さらに1982年憲法制定によって政体が安定した比較的新しい国である。このため、現在でも英語とフランス語の2つが公用語となっている。
アメリカとは政治・経済の両面において深い関係を維持しており、国連、NATO、G7、WTO、米州機構などを積極的に活用する多国間外交を行っている。日本との関係においても両国はインド太平洋地域の重要なパートナーであり、G7のメンバーとして緊密な協力関係にある。現在、カナダの最優先課題は「気候変動への対策」「中間層支援の強化」「先住民との和解」「国民の安全と健康」「不安定な国際社会におけるカナダの成功」の5つとされている。
カナダはアメリカに比べて政府の役割が大きく、国民皆保険や医療費の無料化など高福祉・高負担の施策を実施している。広大な国土を有し、リベラル派と保守派、移民の割合、有色人種が多い大都市圏と、地方の保守的な白人社会など、地域ごとにさまざまな特色がある。
カナダは一般的に治安が良いとされているが、特定の地域には注意が必要である。人口10万人あたりの犯罪発生率は2023年時点で日本の約10倍で、スリや置引きが多い。米国ほど銃の所持は広まってはいないが、米国からの銃の密輸が後を絶たず、銃を使った強盗なども発生している。
地理情報
国 名 | カナダ(英語名:Canada) |
---|---|
首 都 | オタワ(英語名:Ottawa) |
国土面積 | 998.5万平方キロメートル(ロシアに次ぐ世界第2位、日本の約27倍) |
地 理 | カナダはロシアに次いで世界第二の国土を誇り、10州3準州の中に都会と大自然が共存する国である。(カナダ教育連盟) カナダはかつて全体が氷河に覆われていたため、アメリカ合衆国との境にある五大湖など、氷河の侵食によってできた氷河湖が多く存在する。地形は大きく3分類され、東部は大きなハドソン湾を中心に周囲へ緩やかに傾斜するカナダ楯状地と呼ばれる古い陸地が広がって安定した地殻構造である。中部には古い陸地と地層が侵食された中央平原のプレーリーがアメリカから続き、西部にはロッキー山脈がアメリカから続いて太平洋岸の海岸山地とともに険しい山地を形成する。カナディアンロッキーの一部は世界自然遺産に登録され、全土にすばらしい大自然が残っている。 |
気 候 | カナダは日本と同じく四季があり、年間降水量は少ないため、夏は湿気が少なく過ごしやすい。 国土が広いため、気候の地域差も大きく、北部はツンドラ地帯、太平洋岸は暖流のため温暖だが、ロッキー山脈から大西洋岸にかけて夏は気温が上がり、冬は零下20‐30度にまでなり、日本より寒い気候や気温が続く。 |
GMTとの時差 | GMT-4時間 |
基礎統計
人 口 | 3,996万人(2023年 / IMF) |
---|---|
GDP | 2兆1,400億米ドル(2023年 / IMF) |
1人当たりGDP | 5万3,548米ドル(2023年 / IMF) |
GDP成長率 | 1.07%(2023年 / IMF) |
国民・社会
民 族 | 民族:英国系(40%)、フランス系(27%)、ドイツ、イタリア、中国、ウクライナ系など。先住民(3%) |
---|---|
言 語 | 英語、フランス語が公用語 |
宗 教 | 国民の3分の2以上(67.3%)がキリスト教徒(国民の約39%がローマ・カトリック)、約2割(23.9%)が無宗教(2011年カナダ統計局) |
通 貨 | カナダ・ドル(Canadian dollar)補助通貨はセント(Cent) |
識字率 | 99.0% |
政治
政治体制 | 連邦立憲君主制(イギリス型議院内閣制と連邦主義に立脚) 連邦制を採用し、首相が政府の運営に当たっている。 |
---|---|
行政組織 | カナダではイギリス国王が国家元首だが、その権限は代理人として総督(Governor General)に委ねられる。また、国内の各州にも副総督が任命されている。総督や副総督は国会や州議会が可決した法案を署名して成立させる権限を持っている。 カナダの実際の行政権は、連邦政府の首相、内閣と立法権を持つ議会、各州の首相と州の内閣・議会に置かれている。 |
議会制度 | 二院制(上院105名、下院338名) |
地方行政制度 | カナダは10の州(プロビンス province)と3つの準州(テリトリー territory)に区分されている。 |
日系企業
日系企業 進出数 |
600社以上 |
---|
実 績
株式会社レインはカナダの調査会社(リサーチ会社)として以下の実績があります。
※ 最近の案件事例から抜粋